Números de telefone empresariais Itália

Números de telefone empresariais
em Itália

Obter número com indicativo do país +39

 

Números geográficos em Itália

A B C D E F G I J L M N O P R S T U V     CHAMADA GRATUITA
Localizações disponíveis
A
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Acqui Terme +39 (0144) 5,00 € 5,00 €
Adria +39 (0426) 5,00 € 5,00 €
Agrigento +39 (0922) 5,00 € 5,00 €
Alba +39 (0173) 5,00 € 5,00 €
Albenga +39 (0182) 5,00 € 5,00 €
Alcamo +39 (0924) 5,00 € 5,00 €
Alessandria +39 (0131) 5,00 € 5,00 €
Ancona +39 (071) 5,00 € 5,00 €
Andria +39 (0883) 5,00 € 5,00 €
Aosta +39 (0165) 5,00 € 5,00 €
Arezzo +39 (0575) 5,00 € 5,00 €
Arona +39 (0322) 5,00 € 5,00 €
Ascoli Piceno +39 (0736) 5,00 € 5,00 €
Asti +39 (0141) 5,00 € 5,00 €
Avellino +39 (0825) 5,00 € 5,00 €
Avezzano +39 (0863) 5,00 € 5,00 €
B
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Bari +39 (080) 5,00 € 5,00 €
Bassano Del Grappa +39 (0424) 5,00 € 5,00 €
Battipaglia +39 (0828) 5,00 € 5,00 €
Baveno +39 (0323) 5,00 € 5,00 €
Belluno +39 (0437) 5,00 € 5,00 €
Benevento +39 (0824) 5,00 € 5,00 €
Bergamo +39 (035) 5,00 € 5,00 €
Biella +39 (015) 5,00 € 5,00 €
Bologna +39 (051) 5,00 € 5,00 €
Bolzano +39 (0471) 5,00 € 5,00 €
Borgosesia +39 (0163) 5,00 € 5,00 €
Breno +39 (0364) 5,00 € 5,00 €
Brescia +39 (030) 5,00 € 5,00 €
Bressanone +39 (0472) 5,00 € 5,00 €
Brindisi +39 (0831) 5,00 € 5,00 €
Brunico +39 (0474) 5,00 € 5,00 €
Busto Arsizio +39 (0331) 5,00 € 5,00 €
C
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Cagliari +39 (070) 5,00 € 5,00 €
Caltagirone +39 (0933) 5,00 € 5,00 €
Caltanissetta +39 (0934) 5,00 € 5,00 €
Camerino +39 (0737) 5,00 € 5,00 €
Campobasso +39 (0874) 5,00 € 5,00 €
Casale Monferrato +39 (0142) 5,00 € 5,00 €
Casalmaggiore +39 (0375) 5,00 € 5,00 €
Caserta +39 (0823) 5,00 € 5,00 €
Cassino +39 (0776) 5,00 € 5,00 €
Castrovillari +39 (0981) 5,00 € 5,00 €
Catania +39 (095) 5,00 € 5,00 €
Catanzaro +39 (0961) 5,00 € 5,00 €
Cavalese +39 (0462) 5,00 € 5,00 €
Cefalu +39 (0921) 5,00 € 5,00 €
Cerignola +39 (0885) 5,00 € 5,00 €
Cervignano Del Friuli +39 (0431) 5,00 € 5,00 €
Cesena +39 (0547) 5,00 € 5,00 €
Chianciano Terme +39 (0578) 5,00 € 5,00 €
Chiavenna +39 (0343) 5,00 € 5,00 €
Chieti +39 (0871) 5,00 € 5,00 €
Civitavecchia +39 (0766) 5,00 € 5,00 €
Cles +39 (0463) 5,00 € 5,00 €
Clusone +39 (0346) 5,00 € 5,00 €
Codogno +39 (0377) 5,00 € 5,00 €
Comacchio +39 (0533) 5,00 € 5,00 €
Como +39 (031) 5,00 € 5,00 €
Conegliano +39 (0438) 5,00 € 5,00 €
Cortina D'ampezzo +39 (0436) 5,00 € 5,00 €
Cosenza +39 (0984) 5,00 € 5,00 €
Crema +39 (0373) 5,00 € 5,00 €
Cremona +39 (0372) 5,00 € 5,00 €
Crotone +39 (0962) 5,00 € 5,00 €
Cuneo +39 (0171) 5,00 € 5,00 €
D
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Domodossola +39 (0324) 5,00 € 5,00 €
E
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Empoli +39 (0571) 5,00 € 5,00 €
Enna +39 (0935) 5,00 € 5,00 €
Este +39 (0429) 5,00 € 5,00 €
F
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Fabriano +39 (0732) 5,00 € 5,00 €
Faenza +39 (0546) 5,00 € 5,00 €
Feltre +39 (0439) 5,00 € 5,00 €
Fermo +39 (0734) 5,00 € 5,00 €
Ferrara +39 (0532) 5,00 € 5,00 €
Fidenza +39 (0524) 5,00 € 5,00 €
Firenze +39 (055) 5,00 € 5,00 €
Foggia +39 (0881) 5,00 € 5,00 €
Foligno +39 (0742) 5,00 € 5,00 €
Follonica +39 (0566) 5,00 € 5,00 €
Forli +39 (0543) 5,00 € 5,00 €
Formia +39 (0771) 5,00 € 5,00 €
Fornovo Di Taro +39 (0525) 5,00 € 5,00 €
Frosinone +39 (0775) 5,00 € 5,00 €
G
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Gallipoli +39 (0833) 5,00 € 5,00 €
Genoa +39 (010) 5,00 € 5,00 €
Gorizia +39 (0481) 5,00 € 5,00 €
Grosseto +39 (0564) 5,00 € 5,00 €
I
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Iglesias +39 (0781) 5,00 € 5,00 €
Imola +39 (0542) 5,00 € 5,00 €
Imperia +39 (0183) 5,00 € 5,00 €
Isernia +39 (0865) 5,00 € 5,00 €
Ivrea +39 (0125) 5,00 € 5,00 €
J
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Jesi +39 (0731) 5,00 € 5,00 €
L
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
L'aquila +39 (0862) 5,00 € 5,00 €
La Spezia +39 (0187) 5,00 € 5,00 €
Lagonegro +39 (0973) 5,00 € 5,00 €
Lamezia Terme +39 (0968) 5,00 € 5,00 €
Lanciano +39 (0872) 5,00 € 5,00 €
Lanusei +39 (0782) 5,00 € 5,00 €
Lanzo Torinese +39 (0123) 5,00 € 5,00 €
Latina +39 (0773) 5,00 € 5,00 €
Lecce +39 (0832) 5,00 € 5,00 €
Lecco +39 (0341) 5,00 € 5,00 €
Legnago +39 (0442) 5,00 € 5,00 €
Livorno +39 (0586) 5,00 € 5,00 €
Locri +39 (0964) 5,00 € 5,00 €
Lodi +39 (0371) 5,00 € 5,00 €
Lucca +39 (0583) 5,00 € 5,00 €
Lugo +39 (0545) 5,00 € 5,00 €
M
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Macerata +39 (0733) 5,00 € 5,00 €
Macomer +39 (0785) 5,00 € 5,00 €
Maglie +39 (0836) 5,00 € 5,00 €
Manfredonia +39 (0884) 5,00 € 5,00 €
Mantova +39 (0376) 5,00 € 5,00 €
Massa +39 (0585) 5,00 € 5,00 €
Matera +39 (0835) 5,00 € 5,00 €
Melfi +39 (0972) 5,00 € 5,00 €
Menaggio +39 (0344) 5,00 € 5,00 €
Merano +39 (0473) 5,00 € 5,00 €
Messina +39 (090) 5,00 € 5,00 €
Milano +39 (02) 5,00 € 5,00 €
Mirandola +39 (0535) 5,00 € 5,00 €
Modena +39 (059) 5,00 € 5,00 €
Mondovi +39 (0174) 5,00 € 5,00 €
Montebelluna +39 (0423) 5,00 € 5,00 €
Montecatini Terme +39 (0572) 5,00 € 5,00 €
Monza +39 (039) 5,00 € 5,00 €
Mortara +39 (0384) 5,00 € 5,00 €
Muro Lucano +39 (0976) 5,00 € 5,00 €
N
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Napoli +39 (081) 5,00 € 5,00 €
Novara +39 (0321) 5,00 € 5,00 €
Novi Ligure +39 (0143) 5,00 € 5,00 €
Nuoro +39 (0784) 5,00 € 5,00 €
O
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Olbia +39 (0789) 5,00 € 5,00 €
Oristano +39 (0783) 5,00 € 5,00 €
Orvieto +39 (0763) 5,00 € 5,00 €
Ostiglia +39 (0386) 5,00 € 5,00 €
P
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Padova +39 (049) 5,00 € 5,00 €
Palermo +39 (091) 5,00 € 5,00 €
Palmi +39 (0966) 5,00 € 5,00 €
Paola +39 (0982) 5,00 € 5,00 €
Parma +39 (0521) 5,00 € 5,00 €
Patti +39 (0941) 5,00 € 5,00 €
Pavia +39 (0382) 5,00 € 5,00 €
Perugia +39 (075) 5,00 € 5,00 €
Pesaro +39 (0721) 5,00 € 5,00 €
Pescara +39 (085) 5,00 € 5,00 €
Piacenza +39 (0523) 5,00 € 5,00 €
Pieve Di Cadore +39 (0435) 5,00 € 5,00 €
Pinerolo +39 (0121) 5,00 € 5,00 €
Piombino +39 (0565) 5,00 € 5,00 €
Pisa +39 (050) 5,00 € 5,00 €
Pistoia +39 (0573) 5,00 € 5,00 €
Poggio Mirteto +39 (0765) 5,00 € 5,00 €
Pontedera +39 (0587) 5,00 € 5,00 €
Pordenone +39 (0434) 5,00 € 5,00 €
Porretta Terme +39 (0534) 5,00 € 5,00 €
Potenza +39 (0971) 5,00 € 5,00 €
Prato +39 (0574) 5,00 € 5,00 €
R
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Ragusa +39 (0932) 5,00 € 5,00 €
Rapallo +39 (0185) 5,00 € 5,00 €
Ravenna +39 (0544) 5,00 € 5,00 €
Reggio Di Calabria +39 (0965) 5,00 € 5,00 €
Reggio Nell'emilia +39 (0522) 5,00 € 5,00 €
Rieti +39 (0746) 5,00 € 5,00 €
Rimini +39 (0541) 5,00 € 5,00 €
Rivarolo Canavese +39 (0124) 5,00 € 5,00 €
Roma +39 (06) 5,00 € 5,00 €
Rossano +39 (0983) 5,00 € 5,00 €
Rovereto +39 (0464) 5,00 € 5,00 €
Rovigo +39 (0425) 5,00 € 5,00 €
S
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
S. Angelo Dei Lombardi +39 (0827) 5,00 € 5,00 €
S. Benedetto Del Tronto +39 (0735) 5,00 € 5,00 €
S. Dona Di Piave +39 (0421) 5,00 € 5,00 €
S. Pellegrino Terme +39 (0345) 5,00 € 5,00 €
S. Severo +39 (0882) 5,00 € 5,00 €
Sala Consilina +39 (0975) 5,00 € 5,00 €
Salerno +39 (089) 5,00 € 5,00 €
Salo +39 (0365) 5,00 € 5,00 €
Saluzzo +39 (0175) 5,00 € 5,00 €
San Remo +39 (0184) 5,00 € 5,00 €
Sassari +39 (079) 5,00 € 5,00 €
Sassuolo +39 (0536) 5,00 € 5,00 €
Savigliano +39 (0172) 5,00 € 5,00 €
Savona +39 (019) 5,00 € 5,00 €
Scalea +39 (0985) 5,00 € 5,00 €
Schio +39 (0445) 5,00 € 5,00 €
Sciacca +39 (0925) 5,00 € 5,00 €
Seregno +39 (0362) 5,00 € 5,00 €
Siena +39 (0577) 5,00 € 5,00 €
Siracusa +39 (0931) 5,00 € 5,00 €
Sondrio +39 (0342) 5,00 € 5,00 €
Soresina +39 (0374) 5,00 € 5,00 €
Soverato +39 (0967) 5,00 € 5,00 €
Spilimbergo +39 (0427) 5,00 € 5,00 €
Spoleto +39 (0743) 5,00 € 5,00 €
St. Vincent +39 (0166) 5,00 € 5,00 €
Stradella +39 (0385) 5,00 € 5,00 €
Sulmona +39 (0864) 5,00 € 5,00 €
Susa +39 (0122) 5,00 € 5,00 €
T
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Taormina +39 (0942) 5,00 € 5,00 €
Taranto +39 (099) 5,00 € 5,00 €
Tarvisio +39 (0428) 5,00 € 5,00 €
Teramo +39 (0861) 5,00 € 5,00 €
Termoli +39 (0875) 5,00 € 5,00 €
Terni +39 (0744) 5,00 € 5,00 €
Tione Di Trento +39 (0465) 5,00 € 5,00 €
Tivoli +39 (0774) 5,00 € 5,00 €
Tolmezzo +39 (0433) 5,00 € 5,00 €
Torino +39 (011) 5,00 € 5,00 €
Trapani +39 (0923) 5,00 € 5,00 €
Trento +39 (0461) 5,00 € 5,00 €
Treviglio +39 (0363) 5,00 € 5,00 €
Treviso +39 (0422) 5,00 € 5,00 €
Trieste +39 (040) 5,00 € 5,00 €
U
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Udine +39 (0432) 5,00 € 5,00 €
Urbino +39 (0722) 5,00 € 5,00 €
V
Localização Código de área Taxa de configuração Taxa mensal
Vallo Della Lucania +39 (0974) 5,00 € 5,00 €
Varese +39 (0332) 5,00 € 5,00 €
Vasto +39 (0873) 5,00 € 5,00 €
Venezia (mestre) +39 (041) 5,00 € 5,00 €
Vercelli +39 (0161) 5,00 € 5,00 €
Verona +39 (045) 5,00 € 5,00 €
Viareggio +39 (0584) 5,00 € 5,00 €
Vibo Valentia +39 (0963) 5,00 € 5,00 €
Vicenza +39 (0444) 5,00 € 5,00 €
Vigevano +39 (0381) 5,00 € 5,00 €
Viterbo +39 (0761) 5,00 € 5,00 €
Voghera +39 (0383) 5,00 € 5,00 €
Volterra +39 (0588) 5,00 € 5,00 €

Números Verdes em Itália

Código de área Taxa de configuração Taxa mensal Taxa de uso
+39 (800) 5,00 € 5,00 € 25 cent
Pronto para começar com VoIPstudio?

Comece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!

Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?

Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?

Iniciar versão gratuita! Iniciar versão gratuita 30 dias

Comece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!