Um Call Centre totalmente equipado, directamente da Cloud. Comece hoje mesmo!
Gravação ilimitada de chamadas para o ajudar a gerir a qualidade e o desempenho
Reúna as suas equipas com as nossas funcionalidades de colaboração, incluindo videochamadas e videoconferênciasNOVO
Gerencie as suas chamadas em tempo real com o fácil controlo de chamadas drag and drop
Milhares de cidades, milhões de números à escolha, geográfico e não-geográfico
Sistemas IVR, encaminhamentos avançados e gestão de chamadas
Recebe mais chamadas?
Taxa mensal reduzida e carregamentos de saldo para suas chamadas efetuadas
Efetua chamadas para diferentes países?
2.000 min. de chamadas e um número por usuário/mês
Inclui chamadas internacionais para mais de 45 países:
Obter número com indicativo do país +1
Localizações disponíveis | |||
---|---|---|---|
A | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Alhambra | +1 (626) | 5 € | 5 € |
Anaheim | +1 (714) | 5 € | 5 € |
Avalon | +1 (424) | 5 € | 5 € |
Avenal | +1 (559) | 5 € | 5 € |
B | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Bakersfield:south Da | +1 (661) | 5 € | 5 € |
Beverly Hills | +1 (310) | 5 € | 5 € |
Big Bear City | +1 (840) | 5 € | 5 € |
Brawley | +1 (442) | 5 € | 5 € |
Bridgeville | +1 (369) | 5 € | 5 € |
Bridgeville | +1 (707) | 5 € | 5 € |
Buena Park | +1 (714) | 5 € | 5 € |
Burbank:burbank Da | +1 (747) | 5 € | 5 € |
C | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Campbell | +1 (408) | 5 € | 5 € |
Campo | +1 (619) | 5 € | 5 € |
Canoga Park | +1 (747) | 5 € | 5 € |
Canoga Park | +1 (818) | 5 € | 5 € |
Carmel | +1 (831) | 5 € | 5 € |
Chula Vista | +1 (619) | 5 € | 5 € |
Compton:gardena Da | +1 (424) | 5 € | 5 € |
Concord | +1 (925) | 5 € | 5 € |
Corte Madera | +1 (628) | 5 € | 5 € |
Covina | +1 (626) | 5 € | 5 € |
Cypress | +1 (714) | 5 € | 5 € |
D | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Dulzura | +1 (619) | 5 € | 5 € |
E | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
El Cajon | +1 (619) | 5 € | 5 € |
El Cajon | +1 (858) | 5 € | 5 € |
El Monte | +1 (626) | 5 € | 5 € |
El Rio | +1 (820) | 5 € | 5 € |
El Segundo | +1 (424) | 5 € | 5 € |
El Sobrante-Pinole | +1 (510) | 5 € | 5 € |
F | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Folsom | +1 (916) | 5 € | 5 € |
Fremont-Newark:greenleaf Da | +1 (341) | 5 € | 5 € |
G | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Garden Grove | +1 (714) | 5 € | 5 € |
Gilroy | +1 (669) | 5 € | 5 € |
Guadalupe | +1 (820) | 5 € | 5 € |
H | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Half Moon Bay | +1 (650) | 5 € | 5 € |
Hanford | +1 (559) | 5 € | 5 € |
Harbison-Alpine | +1 (858) | 5 € | 5 € |
Hemet Homeland | +1 (951) | 5 € | 5 € |
Hercules-Rodeo | +1 (510) | 5 € | 5 € |
Huron | +1 (559) | 5 € | 5 € |
I | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Inverness | +1 (415) | 5 € | 5 € |
Irvine | +1 (949) | 5 € | 5 € |
L | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
La Honda | +1 (650) | 5 € | 5 € |
La Jolla | +1 (858) | 5 € | 5 € |
La Puente | +1 (626) | 5 € | 5 € |
Lomita | +1 (424) | 5 € | 5 € |
Long Beach | +1 (562) | 5 € | 5 € |
Los Angeles:da 03 | +1 (323) | 5 € | 5 € |
Los Angeles:da 05 | +1 (213) | 5 € | 5 € |
Los Angeles:da 06 | +1 (213) | 5 € | 5 € |
Los Angeles:da 06 | +1 (323) | 5 € | 5 € |
Los Angeles:da 08 | +1 (323) | 5 € | 5 € |
Los Angeles:da 09 | +1 (323) | 5 € | 5 € |
Los Angeles:da 09 | +1 (213) | 5 € | 5 € |
Los Angeles:da 13 | +1 (323) | 5 € | 5 € |
Los Angeles:da 14 | +1 (323) | 5 € | 5 € |
Los Angeles:da 14 | +1 (213) | 5 € | 5 € |
Los Gatos | +1 (408) | 5 € | 5 € |
M | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Michigan Bar | +1 (279) | 5 € | 5 € |
Michigan Bar | +1 (916) | 5 € | 5 € |
Miranda | +1 (707) | 5 € | 5 € |
Monrovia | +1 (626) | 5 € | 5 € |
Montebello | +1 (213) | 5 € | 5 € |
Mount Shasta | +1 (530) | 5 € | 5 € |
Mountain View | +1 (650) | 5 € | 5 € |
N | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Newberry | +1 (760) | 5 € | 5 € |
Novato | +1 (628) | 5 € | 5 € |
O | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Oakland | +1 (510) | 5 € | 5 € |
Oakland:main-Piedmont Da | +1 (341) | 5 € | 5 € |
Orange | +1 (714) | 5 € | 5 € |
P | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Pacifica | +1 (650) | 5 € | 5 € |
Palm Springs | +1 (442) | 5 € | 5 € |
Pine Valley | +1 (619) | 5 € | 5 € |
R | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Rancho Penasquitos | +1 (858) | 5 € | 5 € |
Reedley | +1 (559) | 5 € | 5 € |
Riverside | +1 (951) | 5 € | 5 € |
S | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Salinas | +1 (831) | 5 € | 5 € |
San Diego | +1 (858) | 5 € | 5 € |
San Francisco | +1 (415) | 5 € | 5 € |
San Jose | +1 (408) | 5 € | 5 € |
San Pedro | +1 (424) | 5 € | 5 € |
Santa Ana | +1 (714) | 5 € | 5 € |
Santa Barbara | +1 (805) | 5 € | 5 € |
Santa Cruz | +1 (831) | 5 € | 5 € |
Sausalito | +1 (628) | 5 € | 5 € |
Shasta Lake | +1 (530) | 5 € | 5 € |
Simi Valley | +1 (820) | 5 € | 5 € |
Soledad | +1 (831) | 5 € | 5 € |
Sun City | +1 (951) | 5 € | 5 € |
Sunnyvale | +1 (669) | 5 € | 5 € |
Sunnyvale | +1 (408) | 5 € | 5 € |
T | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Temescal Canyon | +1 (951) | 5 € | 5 € |
Torrance | +1 (424) | 5 € | 5 € |
Trabuco | +1 (949) | 5 € | 5 € |
V | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Van Nuys | +1 (747) | 5 € | 5 € |
Visalia | +1 (559) | 5 € | 5 € |
W | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
West Los Angeles | +1 (424) | 5 € | 5 € |
Woodside | +1 (650) | 5 € | 5 € |
Wrightwood | +1 (760) | 5 € | 5 € |
Y | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Yosemite | +1 (350) | 5 € | 5 € |
Comece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Iniciar versão gratuita! Iniciar versão gratuita 30 diasComece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!