Um Call Centre totalmente equipado, directamente da Cloud. Comece hoje mesmo!
Gravação de chamadas para o ajudar a gerir a qualidade e o desempenho
Reúna as suas equipas com as nossas funcionalidades de colaboração, incluindo videochamadas e videoconferênciasNOVO
Gerencie as suas chamadas em tempo real com o fácil controlo de chamadas drag and drop
Milhares de cidades, milhões de números à escolha, geográfico e não-geográfico
Sistemas IVR, encaminhamentos avançados e gestão de chamadas
Taxa mensal reduzida e carregamentos de saldo para suas chamadas efetuadas
2.000 min. de chamadas e um número por usuário/mês
Inclui chamadas internacionais para mais de 45 países.
Ferramentas avançadas para experiências de cliente excepcionais e equipas de call center de alto desempenho
5 anos de armazenamento de dados: SMS, fax, histórico de chamadas, gravações e voicemail
IVR inteligente: multi-instância e encadeado para cenários complexos
IA para transcrições de chamadas, resumos, ações e análise de desempenho CX
Dialer automático
Obter número com indicativo do país +55
| Localizações disponíveis | |||
|---|---|---|---|
| A | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Aracaju | +55 (79) | 3,99 € | 3,99 € |
| Araraquara | +55 (16) | 3,99 € | 3,99 € |
| Atibaia | +55 (11) | 3,99 € | 3,99 € |
| B | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Barbacena | +55 (32) | 3,99 € | 3,99 € |
| Barra Mansa | +55 (24) | 3,99 € | 3,99 € |
| Bauru | +55 (14) | 3,99 € | 3,99 € |
| Belem | +55 (91) | 3,99 € | 3,99 € |
| Belo Horizonte | +55 (31) | 3,99 € | 3,99 € |
| Blumenau | +55 (47) | 3,99 € | 3,99 € |
| Braganca Paulista | +55 (11) | 3,99 € | 3,99 € |
| Brasilia | +55 (61) | 3,99 € | 3,99 € |
| C | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Caldas Novas | +55 (64) | 3,99 € | 3,99 € |
| Campinas | +55 (19) | 3,99 € | 3,99 € |
| Campo Grande | +55 (67) | 3,99 € | 3,99 € |
| Campos Dos Goytacazes | +55 (22) | 3,99 € | 3,99 € |
| Cariacica | +55 (27) | 3,99 € | 3,99 € |
| Caruaru | +55 (81) | 3,99 € | 3,99 € |
| Cascavel | +55 (45) | 3,99 € | 3,99 € |
| Caxias Do Sul | +55 (54) | 3,99 € | 3,99 € |
| Chapeco | +55 (49) | 3,99 € | 3,99 € |
| Colombo | +55 (41) | 3,99 € | 3,99 € |
| Criciuma | +55 (48) | 3,99 € | 3,99 € |
| Cuiaba | +55 (65) | 3,99 € | 3,99 € |
| Curitiba | +55 (41) | 3,99 € | 3,99 € |
| D | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Divinopolis | +55 (37) | 3,99 € | 3,99 € |
| F | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Feira De Santana | +55 (75) | 3,99 € | 3,99 € |
| Florianopolis | +55 (48) | 3,99 € | 3,99 € |
| Fortaleza | +55 (85) | 3,99 € | 3,99 € |
| Foz Do Iguacu | +55 (45) | 3,99 € | 3,99 € |
| G | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Goiania | +55 (62) | 3,99 € | 3,99 € |
| Governador Valadares | +55 (33) | 3,99 € | 3,99 € |
| Guarapuava | +55 (42) | 3,99 € | 3,99 € |
| I | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Ilheus | +55 (73) | 3,99 € | 3,99 € |
| Ipatinga | +55 (31) | 3,99 € | 3,99 € |
| Itajai | +55 (47) | 3,99 € | 3,99 € |
| Itu | +55 (11) | 3,99 € | 3,99 € |
| J | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Joao Pessoa | +55 (83) | 3,99 € | 3,99 € |
| Joinville | +55 (47) | 3,99 € | 3,99 € |
| Juazeiro | +55 (74) | 3,99 € | 3,99 € |
| Juiz De Fora | +55 (32) | 3,99 € | 3,99 € |
| Jundiai | +55 (11) | 3,99 € | 3,99 € |
| L | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Lages | +55 (49) | 3,99 € | 3,99 € |
| Londrina | +55 (43) | 3,99 € | 3,99 € |
| M | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Macae | +55 (22) | 3,99 € | 3,99 € |
| Maceio | +55 (82) | 3,99 € | 3,99 € |
| Manaus | +55 (92) | 3,99 € | 3,99 € |
| Maringa | +55 (44) | 3,99 € | 3,99 € |
| Mogi Guacu | +55 (19) | 3,99 € | 3,99 € |
| Monte Santo De Minas | +55 (35) | 3,99 € | 3,99 € |
| Montes Claros | +55 (38) | 3,99 € | 3,99 € |
| N | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Natal | +55 (84) | 3,99 € | 3,99 € |
| Nova Friburgo | +55 (22) | 3,99 € | 3,99 € |
| O | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Olinda | +55 (81) | 3,99 € | 3,99 € |
| P | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Palmas | +55 (63) | 3,99 € | 3,99 € |
| Passo Fundo | +55 (54) | 3,99 € | 3,99 € |
| Patos De Minas | +55 (34) | 3,99 € | 3,99 € |
| Paulinia | +55 (19) | 3,99 € | 3,99 € |
| Petrolina | +55 (87) | 3,99 € | 3,99 € |
| Petropolis | +55 (24) | 3,99 € | 3,99 € |
| Piracicaba | +55 (19) | 3,99 € | 3,99 € |
| Pocos De Caldas | +55 (35) | 3,99 € | 3,99 € |
| Ponta Grossa | +55 (42) | 3,99 € | 3,99 € |
| Porto Alegre | +55 (51) | 3,99 € | 3,99 € |
| Porto Seguro | +55 (73) | 3,99 € | 3,99 € |
| Pouso Alegre | +55 (35) | 3,99 € | 3,99 € |
| R | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Recife | +55 (81) | 3,99 € | 3,99 € |
| Ribeirao Preto | +55 (16) | 3,99 € | 3,99 € |
| Rio De Janeiro | +55 (21) | 3,99 € | 3,99 € |
| S | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Salvador | +55 (71) | 3,99 € | 3,99 € |
| Santa Maria | +55 (55) | 3,99 € | 3,99 € |
| Santos | +55 (13) | 3,99 € | 3,99 € |
| Sao Carlos | +55 (16) | 3,99 € | 3,99 € |
| Sao Jose Do Rio Preto | +55 (17) | 3,99 € | 3,99 € |
| Sao Jose Dos Campos | +55 (12) | 3,99 € | 3,99 € |
| Sao Luis | +55 (98) | 3,99 € | 3,99 € |
| Sao Paulo | +55 (11) | 3,99 € | 3,99 € |
| Sete Lagoas | +55 (31) | 3,99 € | 3,99 € |
| Sorocaba | +55 (15) | 3,99 € | 3,99 € |
| T | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Teofilo Otoni | +55 (33) | 3,99 € | 3,99 € |
| Teresina | +55 (86) | 3,99 € | 3,99 € |
| Teresopolis | +55 (21) | 3,99 € | 3,99 € |
| U | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Uberaba | +55 (34) | 3,99 € | 3,99 € |
| Uberlandia | +55 (34) | 3,99 € | 3,99 € |
| V | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Varginha | +55 (35) | 3,99 € | 3,99 € |
| Vitoria | +55 (27) | 3,99 € | 3,99 € |
| Vitoria Da Conquista | +55 (77) | 3,99 € | 3,99 € |
| Volta Redonda | +55 (24) | 3,99 € | 3,99 € |
| Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
|---|---|---|
| +55 (319) | 7,99 € | 7,99 € |
| +55 (219) | 7,99 € | 7,99 € |
| +55 (119) | 7,99 € | 7,99 € |
Comece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Iniciar versão gratuita! Iniciar versão gratuita 30 diasComece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!